Detail produk:
|
Model: | ZQ203. | Jenis pengolahan: | penempaan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengeboran sumur | Keuntungan: | efisiensi tinggi |
warna: | Merah | Bahan: | Baja karbon |
Menyoroti: | casing daya tong,bor pipa power tong |
Tong pipa bor hidrolik - tong pipa bor daya adalah alat penanganan kepala sumur yang digunakan untuk membuat dan mematahkan pipa bor dan kerah bor dengan cepat dan aman, mereka dirancang dan diproduksi secara ketat sesuai dengan API 7K.
Model | Diameter pipa yang berlaku | Torsi Maks | Tong Head (rpm) | Hidrolik | Jarak Pergeseran | Jarak naik dan turun | ||||
mm | inci | KN.M | High Gear | Gigi Bawah | Tekanan (Mpa) | Aliran (l / min) | mm | mm | ||
ZQ203-100 | 121-203 | 3 1/2 kopling | 8 tubuh | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | / |
ZQ203-100II | 121-203 | 3 1/2 kopling | 8 tubuh | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 |
ZQ203-100III | 121-203 | 3 1/2 kopling | 8 tubuh | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | / | 0-800 |
ZQ203-125 | 127-203 | 3 1/2 kopling | 8 tubuh | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | / |
ZQ203-125II | 127-203 | 3 1/2 kopling | 8 tubuh | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | 0-430 |
ZQ203-125III | 127-203 | 3 1/2 kopling | 8 tubuh | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | / | 0-800 |
ZQ162-50 | 85-162 | 2 3/8 kopling | 5 tubuh | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | / |
ZQ162-50II | 85-162 | 2 3/8 kopling | 5 tubuh | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | 0-440 |
ZQ127-25 | 65-127 | 2 3/8 kopling | 3 1/2 tubuh | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 180 | 1000 | / |
Kontak Person: Mr. Tom
Tel: +86 18602130500