Detail produk:
|
Model: | TQ178, TQ340, TQ356, TQ508 | Jenis mesin: | Pengeboran Alat |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja karbon | Aplikasi: | Minyak |
Jenis pengolahan: | Pengecoran | warna: | Merah |
Menyoroti: | casing daya tong,penjepit casing hidrolik |
Tong casing hidrolik - tong daya casing adalah alat penanganan kepala sumur yang digunakan untuk membuat dan melepas casing dengan cepat dan aman, mereka dirancang dan diproduksi secara ketat sesuai dengan API 7K, rentang ukuran tersedia untuk memenuhi ukuran casing Anda.
Model | Diameter pipa yang berlaku | Max Torque (KN.M) | Hidrolik | Tong Head Speed (rpm) | ||||||
mm | inci | gigi tinggi | pertengahan gigi | gigi rendah | Tekanan (Mpa) | Aliran (l / min) | gigi tinggi | pertengahan gigi | gigi rendah | |
TQ178-16 | 101.6-178 | 4-7 | 2.4-3 | / | 14.5-17.5 | 18 | 110-160 | 54-97 | / | 9-13.1 |
TQ178-16Y | 101.6-178 | 4-7 | 2.4-3 | / | 15-18 | 18 | 110-160 | 54-79 | / | 9-13 |
TQ340-20A | 101.6-340 | 4-13 3/8 | 3.7 | / | 15-20 | 16 | 110-160 | 50-80 | / | 6-14 |
TQ340-35 | 114.3-340 | 4 1 / 2-13 3/8 | 2.5-3 | 6.0-7.5 | 32-40 | 18 | 110-160 | 60-86 | 21-30 | 2.6-5.3 |
TQ340-35A | 114.3-340 | 4-13 3/8 | 4.0-5.0 | / | 27-30 | 18 | 110-160 | 80-98 | / | 12-16 |
TQ340-35Y | 114.3-340 | 4 1 / 2-13 3/8 | 4.0-5.6 | / | 26-35.2 | 21 | 110-170 | 57-95 | / | 9-15 |
TQ340-50 | 114.3-340 | 5 1 / 2-13 3/8 | 3.4-4.5 | 11 | 44-56 | 17.2 | 110-200 | 52-75 | 27.4 | 4.2-6 |
TQ356-55 | 114.3-356 | 4 1 / 2-14 | 3.4-4.5 | / | 45-57.4 | 16.6 | 110-160 | 52-76 | / | 3.9-5.6 |
TQ508-70Y | 244.5-508 | 9 5 / 8-20 | 8.4-10.7 | / | 48.9-70.5 | 20 | 110-170 | 26-43.6 | / | 4-6.6 |
Kontak Person: Mr. Tom
Tel: +86 18602130500