Detail produk:
|
Model: | XQ 89, XQ114, XQ140, XQ194 | Bahan: | Baja karbon |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Pengeboran sumur | Jenis mesin: | Pengeboran Alat |
warna: | Merah | Keuntungan: | efisiensi tinggi |
Menyoroti: | casing daya tong,bor pipa power tong |
Tong tabung hidrolik Tong tabung listrik adalah alat penanganan kepala sumur yang digunakan untuk menangani tabung, mereka tersedia dalam berbagai model, ukuran dan jenis, tong hidrolik dilengkapi dengan tong cadangan hidrolik dan menggunakan cam melengkung bagian dalam untuk menjepit.
Spesifikasi Teknis Utama
Model | XQ89 / 3YC | XQ114 / 6YB | XQ140 / 12Y | XQ140 / 20 | XQ140 / 30 | XQ194 / 40 | |
Kisaran utama tong yang berlaku | di | 23/8 ~ 31/2 | 23/8 ~ 41/2 | 27/8 ~ 51/2 | 1.66 ~ 51/2 | 1.66 ~ 51/2 | 23/8 ~ 75/8 |
Tong cadangan jangkauan yang berlaku | di | 23/8 ~ 41/2 | 27/8 ~ 51/8 | 31/2 ~ 61/8 | 23/8 ~ 6.05 | 23/8 ~ 6.05 | 23/8 ~ 81/2 |
Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
Torsi maks | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
Kecepatan | rpm | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
Dinilai tekanan | psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | 2500 |
L / mnt | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
Pasokan minyak | gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 |
Ukuran | di | 25,6 × 16,9 × 21,7 | 29,5 × 19,7 × 23,6 | 40,3 × 22,9 × 21,2 | 44 × 38 × 65.3 | 46,5 × 38 × 65,3 | 55 × 47 × 76 |
kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 | |
Berat (c / w cadangan tong) | lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 |
Kontak Person: Mr. Tom
Tel: +86 18602130500