Detail produk:
|
Tekanan kerja: | 2.000 psi-20.000 psi | Media: | minyak, gas alam, lumpur |
---|---|---|---|
Suhu bekerja: | Suhu bekerja | Kelas material: | AA-HH |
Kelas spesifikasi: | PSL1-PSL4 | Kelas kinerja: | PR1-PR2 |
Menyoroti: | ladang minyak pohon natal,xmas wellhead pohon |
Casing hanger adalah rakitan yang dapat mendukung tali casing saat digunakan di kepala sumur. Gantungan selubung dapat memastikan bahwa selubung selubung berada dengan benar dan umumnya dilengkapi alat perapat atau sistem untuk mengisolasi selubung selubung dari komponen kepala sumur atas.
CCSC dapat menyediakan berbagai jenis gantungan casing dan juga dapat mendesainnya sesuai kebutuhan pengguna
Ukuran yang tersedia
OD gantungan casing | ID gantungan casing | Minimum seal sealing pemicu (KG) casing |
11 " | 4 1/2 " | 35.108 |
11 " | 5 " | 33,430 |
11 " | 5 1/2 " | 31.570 |
11 " | 7 " | 24.970 |
11 " | 7 5/8 " | 21.750 |
13 5/8 " | 7 " | 47.786 |
13 5/8 " | 7 5/8 " | 44.565 |
13 5/8 " | 8 5/8 " | 38.828 |
13 5/8 " | 9 5/8 " | 32.386 |
16 3/4 " | 9 5/8 " | 65.975 |
16 3/4 " | 10 3/4 " | 57.878 |
16 3/4 " | 11 3/4 " | 49.941 |
16 3/4 " | 11 7/8 " | 48.897 |
20 " | 13 3/8 " | 103,419 |
20 " | 16 " | 54.204 |
Kontak Person: Mr. Tom
Tel: +86 18602130500